
به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۰ مهر | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰۹,۰۶۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۴۵,۴۱۹,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰۷,۶۱۱,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۱۰۷,۶۱۱,۴۳۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۴۷۲,۵۲۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۳,۸۷۱٫۳۱ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۰۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۶۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۳۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۹۷,۲۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۵,۶۲۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۸۵,۹۳۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۴۳,۵۹۰,۰۰۰ | |



