اقتصادیپیشنهاد سردبیر
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱۹,۷۳۵,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵۹,۶۴۶,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱۸,۱۳۹,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۱۱۸,۱۳۸,۹۲۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۵۱۸,۷۷۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۵۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۴,۲۳۰٫۶۳ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۲۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۶۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۳۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۷۶,۴۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۱,۹۱۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۵۷,۲۹۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۷۴,۱۷۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ | |



