ایران و جهان از هر سو
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.

به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 1,597,300 |
| یورو | 1,896,800 |
| درهم امارات | 435,070 |
| پوند انگلیس | 2,181,500 |
| لیر ترکیه | 36,400 |
| فرانک سوئیس | 2,082,000 |
| یوان چین | 231,300 |
| ین ژاپن | 1,046,660 |
| وون کره جنوبی | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,173,500 |
| دلار استرالیا | 1,129,800 |
| دلار نیوزیلند | 965,200 |
| دلار سنگاپور | 1,266,000 |
| روپیه هند | 17,650 |
| روپیه پاکستان | 5,720 |
| دینار عراق | 1,221 |
| لیر سوریه | 13,834 |
| افغانی | 25,340 |
| کرون دانمارک | 253,800 |
| کرون سوئد | 179,400 |
| کرون نروژ | 168,300 |
| ریال عربستان | 426,550 |
| ریال قطر | 439,100 |
| ریال عمان | 4,149,500 |
| دینار کویت | 5,237,206 |
| دینار بحرین | 4,237,100 |
| رینگیت مالزی | 409,200 |
| بات تایلند | 51,290 |
| دلار هنگ کنگ | 204,400 |
| روبل روسیه | 20,850 |
| منات آذربایجان | 940,370 |
| درام ارمنستان | 4,240 |
| لاری گرجستان | 596,300 |
| سوم قرقیزستان | 18,270 |
| سامانی تاجیکستان | 170,800 |
| منات ترکمنستان | 462,149 |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 27 بهمن 1404 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 191,798,000 |
طلای ۲۴ عیار | 255,728,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 189,240,000 | |
طلای دست دوم | 189,240,480 | |
آبشده کمتر از کیلو | 830,930,000 | |
مثقال طلا | 830,820,000 | |
انس طلا | 5,043.11 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 1,970,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,906,400,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 1,004,200,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 559,200,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 1,895,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 960,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 490,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 62,830,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 3,180,000 | |
حباب نیم سکه | 51,910,000 | |
حباب ربع سکه | 82,030,000 | |
حباب سکه گرمی | 36,770,000 | |



