ایران و جهان از هر سوپیشنهاد سردبیر
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۹ تیر ۱۴۰۴+ جدول
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۹ تیر ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.

به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: دوشنبه 9 تیر | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 70,675,000 |
طلای ۲۴ عیار | 94,232,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 69,733,000 | |
طلای دست دوم | 69,732,630 | |
آبشده کمتر از کیلو | 306,230,000 | |
مثقال طلا | 306,120,000 | |
انس طلا | 3,274.25 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 796,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 718,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 437,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 258,600,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 150,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 718,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 360,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 190,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 115,290,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 38,240,000 | |
حباب نیم سکه | 97,290,000 | |
حباب ربع سکه | 88,120,000 | |
حباب سکه گرمی | 66,420,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 9 تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 881,200 |
| یورو | 1,033,200 |
| درهم امارات | 241,080 |
| پوند انگلیس | 1,208,900 |
| لیر ترکیه | 22,000 |
| فرانک سوئیس | 1,103,400 |
| یوان چین | 122,900 |
| ین ژاپن | 611,540 |
| وون کره جنوبی | 650 |
| دلار کانادا | 644,500 |
| دلار استرالیا | 575,700 |
| دلار نیوزیلند | 533,400 |
| دلار سنگاپور | 691,800 |
| روپیه هند | 10,320 |
| روپیه پاکستان | 3,110 |
| دینار عراق | 604 |
| لیر سوریه | 67 |
| افغانی | 12,720 |
| کرون دانمارک | 138,400 |
| کرون سوئد | 93,100 |
| کرون نروژ | 87,600 |
| ریال عربستان | 235,330 |
| ریال قطر | 242,300 |
| ریال عمان | 2,289,900 |
| دینار کویت | 2,887,700 |
| دینار بحرین | 2,337,200 |
| رینگیت مالزی | 208,600 |
| بات تایلند | 26,980 |
| دلار هنگ کنگ | 112,300 |
| روبل روسیه | 11,190 |
| منات آذربایجان | 520,100 |
| درام ارمنستان | 2,290 |
| لاری گرجستان | 325,200 |
| سوم قرقیزستان | 10,090 |
| سامانی تاجیکستان | 90,400 |
| منات ترکمنستان | 262,400 |




What¦s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Great job.
I am impressed with this site, very I am a big fan .
I gotta favorite this site it seems very helpful very beneficial
Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get something done.