ایران و جهان از هر سوپیشنهاد سردبیر
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴+ جدول
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.

به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: چهارشنبه 3 اردیبهشت – 06:00 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 65,693,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,590,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 64,817,000 | |
طلای دست دوم | 64,816,970 | |
آبشده کمتر از کیلو | 284,650,000 | |
مثقال طلا | 284,730,000 | |
انس طلا | 3,399.05 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 726,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 686,200,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 435,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 253,000,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 134,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 683,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 79,170,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,570,000 | |
حباب نیم سکه | 112,250,000 | |
حباب ربع سکه | 89,600,000 | |
حباب سکه گرمی | 54,590,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 3 اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 808,350 |
| یورو | 926,400 |
| درهم امارات | 221,150 |
| پوند انگلیس | 1,080,300 |
| لیر ترکیه | 21,100 |
| فرانک سوئیس | 989,600 |
| یوان چین | 110,600 |
| ین ژاپن | 573,320 |
| وون کره جنوبی | 570 |
| دلار کانادا | 588,400 |
| دلار استرالیا | 517,300 |
| دلار نیوزیلند | 484,600 |
| دلار سنگاپور | 618,100 |
| روپیه هند | 9,500 |
| روپیه پاکستان | 2,895 |
| دینار عراق | 559 |
| لیر سوریه | 62 |
| افغانی | 11,460 |
| کرون دانمارک | 123,900 |
| کرون سوئد | 84,900 |
| کرون نروژ | 78,100 |
| ریال عربستان | 215,760 |
| ریال قطر | 230,100 |
| ریال عمان | 2,101,100 |
| دینار کویت | 2,648,400 |
| دینار بحرین | 2,144,900 |
| رینگیت مالزی | 184,300 |
| بات تایلند | 24,200 |
| دلار هنگ کنگ | 104,200 |
| روبل روسیه | 9,940 |
| منات آذربایجان | 477,100 |
| درام ارمنستان | 2,080 |
| لاری گرجستان | 297,600 |
| سوم قرقیزستان | 9,310 |
| سامانی تاجیکستان | 76,700 |
| منات ترکمنستان | 231,400 |




