ایران و جهان از هر سوپیشنهاد سردبیر
قیمت جدید طلا و سکه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴+ جدول
قیمت طلا و سکه در روز ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: یکشنبه 7 اردیبهشت – 12:14 | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 66,531,000 |
طلای ۲۴ عیار | 88,707,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 65,644,000 | |
طلای دست دوم | 65,643,840 | |
آبشده کمتر از کیلو | 288,280,000 | |
مثقال طلا | 288,540,000 | |
انس طلا | 3,318.20 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 741,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 681,700,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 427,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 246,000,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 131,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 680,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 335,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 94,860,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 35,810,000 | |
حباب نیم سکه | 104,600,000 | |
حباب ربع سکه | 82,780,000 | |
حباب سکه گرمی | 51,650,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 7 اردیبهشت – 12:14 | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 823,600 |
| یورو | 938,300 |
| درهم امارات | 225,750 |
| پوند انگلیس | 1,098,800 |
| لیر ترکیه | 21,500 |
| فرانک سوئیس | 996,700 |
| یوان چین | 113,300 |
| ین ژاپن | 574,870 |
| وون کره جنوبی | 570 |
| دلار کانادا | 599,200 |
| دلار استرالیا | 527,700 |
| دلار نیوزیلند | 491,600 |
| دلار سنگاپور | 628,800 |
| روپیه هند | 9,680 |
| روپیه پاکستان | 2,935 |
| دینار عراق | 561 |
| لیر سوریه | 63 |
| افغانی | 11,840 |
| کرون دانمارک | 125,600 |
| کرون سوئد | 85,400 |
| کرون نروژ | 79,200 |
| ریال عربستان | 220,320 |
| ریال قطر | 226,900 |
| ریال عمان | 2,144,700 |
| دینار کویت | 2,695,100 |
| دینار بحرین | 2,190,800 |
| رینگیت مالزی | 188,900 |
| بات تایلند | 24,550 |
| دلار هنگ کنگ | 106,400 |
| روبل روسیه | 10,090 |
| منات آذربایجان | 487,100 |
| درام ارمنستان | 2,120 |
| لاری گرجستان | 303,900 |
| سوم قرقیزستان | 9,440 |
| سامانی تاجیکستان | 78,900 |
| منات ترکمنستان | 236,300 |





