ایران و جهان از هر سوپیشنهاد سردبیر
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.

به گزارش پایگاه پیام آرات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: دوشنبه 8 اردیبهشت | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 66,940,000 |
طلای ۲۴ عیار | 89,252,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 66,047,000 | |
طلای دست دوم | 66,047,020 | |
آبشده کمتر از کیلو | 290,050,000 | |
مثقال طلا | 289,950,000 | |
انس طلا | 3,318.20 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 741,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 698,900,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 426,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 248,000,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 134,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 700,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 350,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 180,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 93,900,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 51,800,000 | |
حباب نیم سکه | 102,990,000 | |
حباب ربع سکه | 84,470,000 | |
حباب سکه گرمی | 54,530,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 8 اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 827,000 |
| یورو | 940,000 |
| درهم امارات | 226,200 |
| پوند انگلیس | 1,100,800 |
| لیر ترکیه | 21,500 |
| فرانک سوئیس | 998,400 |
| یوان چین | 113,500 |
| ین ژاپن | 575,950 |
| وون کره جنوبی | 580 |
| دلار کانادا | 600,200 |
| دلار استرالیا | 528,600 |
| دلار نیوزیلند | 492,600 |
| دلار سنگاپور | 630,000 |
| روپیه هند | 9,700 |
| روپیه پاکستان | 2,941 |
| دینار عراق | 562 |
| لیر سوریه | 63 |
| افغانی | 11,870 |
| کرون دانمارک | 125,800 |
| کرون سوئد | 85,500 |
| کرون نروژ | 79,400 |
| ریال عربستان | 220,760 |
| ریال قطر | 227,300 |
| ریال عمان | 2,149,000 |
| دینار کویت | 2,700,500 |
| دینار بحرین | 2,195,200 |
| رینگیت مالزی | 189,200 |
| بات تایلند | 24,600 |
| دلار هنگ کنگ | 106,600 |
| روبل روسیه | 10,110 |
| منات آذربایجان | 488,000 |
| درام ارمنستان | 2,130 |
| لاری گرجستان | 304,400 |
| سوم قرقیزستان | 9,460 |
| سامانی تاجیکستان | 79,000 |
| منات ترکمنستان | 236,700 |




