ایران و جهان از هر سوپیشنهاد سردبیر
قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.

به گزارش پایگاه خبری پیام آرات، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت سکه و طلا | ||
بروزرسانی: سهشنبه 9 اردیبهشت – | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای 18 عیار / 750 | 64,601,000 |
طلای ۲۴ عیار | 86,134,000 | |
طلای 18 عیار / 740 | 63,740,000 | |
طلای دست دوم | 63,739,530 | |
آبشده کمتر از کیلو | 279,920,000 | |
مثقال طلا | 280,060,000 | |
انس طلا | 3,321 | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | 713,400,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 683,800,000 | |
نیم سکه تک فروشی | 425,600,000 | |
ربع سکه تک فروشی | 245,000,000 | |
سکه گرمی تک فروشی | 133,300,000 | |
تمام سکه (قبل 86) | 680,000,000 | |
نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 | |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 | |
| حباب | حباب سکه امامی | 83,010,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 54,060,000 | |
حباب نیم سکه | 110,670,000 | |
حباب ربع سکه | 85,810,000 | |
حباب سکه گرمی | 55,670,000 | |
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 9 اردیبهشت – | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | 803,700 |
| یورو | 916,600 |
| درهم امارات | 219,880 |
| پوند انگلیس | 1,079,400 |
| لیر ترکیه | 20,900 |
| فرانک سوئیس | 976,100 |
| یوان چین | 110,700 |
| ین ژاپن | 564,660 |
| وون کره جنوبی | 560 |
| دلار کانادا | 584,900 |
| دلار استرالیا | 517,000 |
| دلار نیوزیلند | 480,300 |
| دلار سنگاپور | 615,800 |
| روپیه هند | 9,440 |
| روپیه پاکستان | 2,887 |
| دینار عراق | 558 |
| لیر سوریه | 61 |
| افغانی | 11,460 |
| کرون دانمارک | 122,800 |
| کرون سوئد | 83,800 |
| کرون نروژ | 77,700 |
| ریال عربستان | 214,550 |
| ریال قطر | 229,800 |
| ریال عمان | 2,088,100 |
| دینار کویت | 2,628,000 |
| دینار بحرین | 2,132,400 |
| رینگیت مالزی | 186,100 |
| بات تایلند | 24,120 |
| دلار هنگ کنگ | 103,600 |
| روبل روسیه | 9,860 |
| منات آذربایجان | 474,300 |
| درام ارمنستان | 2,080 |
| لاری گرجستان | 295,600 |
| سوم قرقیزستان | 9,190 |
| سامانی تاجیکستان | 77,300 |
| منات ترکمنستان | 230,000 |





